CONHEÇA NOSSOS ALUNOS APROVADOS NO EXAME ESPCEX! | ||
NOME | COLOCAÇÃO | ANO |
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CORREIA | 1° COLOCADO PR | 2022 |
VICTOR TERLLIZZIE VIEIRA LOPES | 2022 | |
LUIS FELIPE OSIPIS | 2022 | |
PAULO HENRIQUE DE CARVALHO MIGUEL | 2022 | |
THIAGO BATISTA FRANÇA | 2022 | |
VITOR STOLF PACKER | 2022 | |
HENRIQUE GUIMBISKI | 2021 | |
LARISSA FONTOURA | 2021 | |
PEDRO SOUZA | 2021 | |
JOÃO CONCEIÇÃO | 2021 | |
LUIS KEPPEN | 2021 | |
ANDREY PEREIRA PINHEIRO | 2021 | |
MATEUS DOMINGUES | 2021 | |
LEONARDO NOTTO | 2021 | |
JOÃO VITOR DA SILVA BRANDÃO | 2020 | |
GIORDANNI ALVES BRANCO NUNES | 2020 | |
GABRIEL HENRIQUE POLO | 2020 | |
KLAUS DA FONTOURA FEUSER | 2020 | |
ISAQUE NOETZOLD SANTOS | 2020 | |
DANIEL MORAIS TROJAN | 1° COLOCADO PR | 2019 |
DOUGLAS DE SOUZA MAURIENE | 3º COLOCOCADO PR | 2019 |
CAUE FERNANDO RIZZO RAMOS | 2019 | |
EDUARDO MELNICK GONÇALVES | 2019 | |
EZEQUIEL ASSUNÇÃO DE ALMEIDA | 2019 | |
LUIZ MATHEUS SOARES DA SILVA | 2019 | |
EDUARDO ROBERTO FREITAS DA SILVA | 2019 | |
PEDRO RENAUD COELHO ZILIO ZARDO | 2019 | |
GABRIEL MOREIRA SOARES | 2019 | |
JULIA BARBOSA PALMA DA SILVA | 2019 | |
ALINE DE CASSIA LOPES | 2019 | |
OTÁVIO PROCHMANN LOEBENS | 2018 | |
MIGUEL ANTONIO VELASCO RIBEIRO | 2018 | |
RAYAN SKRABA | 2018 | |
KEVIN SHINORARA | 2018 | |
JOSUÉ MENDES DO CARMO | 1º COLOCADO DE CURITIBA | 2017 |
ROBSON MELLO DA SILVA JÚNIOR | 2017 | |
VICTOR PEREIRA DE MENEZES | 2017 | |
ANDRÉ GUILHERME SASTRE MORAES | 2017 | |
GUSTAVO FERREIRA AMORIM | 2017 | |
GUSTAVO HENRIQUE DAS CHAGAS MOZELESKI | 2017 | |
LUCAS ANDRI DORIS | 2017 | |
PAULO ESTEVÃO COSTA SOARES | 2017 | |
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | 2017 | |
WILLIAM CONSONI | 2017 | |
WILLIAN DE LIMA REIS | 2017 | |
BRUNO VINICIUS MOTA DOMINGUES | 2016 | |
GUSTAVO MELANTONIO | 2016 | |
MATHEUS HENRIQUE DE SANTA CLARA | 2016 | |
MATHEUS HENRIQUE BITTENCOURT PIMPÃO | 2016 | |
MATHEUS LUNELLI | 2016 | |
MILENA CANESTRARO | 2016 | |
LUCAS MELANTONIO | 2015 | |
PETRESON HENRY ATELLA PLOMBON | 2015 | |
VICTOR EDSON STADINICKI | 2015 | |
TIAGO FERREIRA DA VEIGA | 2015 |
CONHEÇA NOSSOS ALUNOS APROVADOS NO EXAME DA AFA | ||
NOME | COLOCAÇÃO | ANO |
BRUNO HAHN | 2022 | |
GABRIEL ESTEFANES | 2022 | |
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CORREIA | 2022 | |
MATEUS VIEIRA DOMINGUES | 2021 | |
LARISSA KNAPIK DA FONTOURA | 2021 | |
LUIS FERNANDO KEPPEN FERREIRA | 2021 | |
ANDREY PEREIRA PINHEIRO | 2021 | |
JOÃO GABRIEL DA CONCEIÇÃO | 2021 | |
GABRIEL HENRIQUE POLO | 2020 | |
HARRISON KRUG ROMANOSKI | 2020 | |
KLAUS DA FONTOURA FEUSER | 2020 | |
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | 2020 | |
IGOR GUILHERME ARRUDA CHERINI | 2020 | |
CAUÊ FERNANDO RIZZO RAMOS | 2º PR – INTENDÊNCIA | 2019 |
GUSTAVO SEREJO DA COSTA | 2019 | |
KLAUS DA FONTOURA FEUSER | 2019 | |
JULIANA FONTES FAE | 2019 | |
ANDREY PEREIRA PINHEIRO | 2019 | |
PAULO ROBERTO DE SOUZA BATISTA | 2019 | |
RAYAN SKRABA | 1º DO PR AVIAÇÃO | 2018 |
GUSTAVO HENRIQUE DAS CHAGAS MOZELESKI | 2018 | |
AMANDA MARIE FIGUEIREDO | 2018 | |
PAULO ESTEVÃO COSTA SOARES | 2018 | |
FABRICIO MAYER | 3° COLOCADO PR | 2018 |
OTÁVIO PROCHMANN LOEBENS | 2018 | |
LEONARDO SIMÃO JURISCHKA | 2018 | |
ROBSON MELLO DA SILVA JUNIOR | 1° COLOCADO DO PR | 2018 |
LEONARDO SIMÃO JURISCHKA | 2017 | |
MATHEUS HENRIQUE BITTENCOURT PIMPÃO | 2017 | |
MILENA CANESTRARO | 2017 | |
TIAGO FERREIRA DA VEIGA | 2016 |
CONHEÇA NOSSOS ALUNOS APROVADOS NO EXAME EEAR! | ||
NOME | COLOCAÇÃO | ANO |
GUILHERME MORRETO | 1º PR OPÇ 01 | 2022 |
PEDRO SOUZA | 2022 | |
LUIS OSIPIS | 2º PR OPÇ 02 | 2022 |
LETICIA VINCI | 2022 | |
GABRIELA RAUTA | 2022 | |
VINICIUS CORAIOLLA | 2022 | |
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CORREIA | 2º BR OPC 01 | 2022 |
DIOGO LONDERO | 4º PR BCT | 2022 |
ANDRÉ LONDERO | 2022 | |
GUILHERME MORETTO | 2022 | |
GABRIEL ESTEFANES | 2022 | |
JOSUÉ INÁCIO | 2022 | |
JÚLIO BOMPEIXE | 2022 | |
ANA CAROLINA CONCEIÇÃO | 2022 | |
LETÍCIA VINCI | 2022 | |
CAMILE HEBLE | 2022 | |
DANIEL WELZEL | 2022 | |
MICAEL KOWALSKI | 2022 | |
BRUNO HAHN | 2022 | |
GABRIEL ARAÚJO | 2022 | |
ANDREY PEREIRA PINHEIRO | 1° DO PR BCT | 2021 |
HENRIQUE PEREIRA GUIMBISKI | 2° DO PR BCT | 2021 |
STEPHANIE DALMAZO MERISIO | 3° DO PR BCT | 2021 |
ADEMIR FERREIRA MENDES JUNIOR | 5° DO PR BCT | 2021 |
LETICIA VINCI GONZALEZ DOS SANTOS | 2021 | |
ALINE DE CASSIA LOPES | 2021 | |
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | 1° DO PR OPC 02 | 2021 |
MATEUS VIEIRA DOMINGUES | 2° DO PR OPC 02 | 2021 |
LUIZ HENRIQUE KOTELAK DE AZEVEDO | 4° DO PR OPC 02 | 2021 |
ANA KAROLINA DE OLIVEIRA | 2021 | |
LARISSA KNAPIK DA FONTOURA | 2° DO PR BCT | 2021 |
MATEUS VIEIRA DOMINGUES | 2021 | |
LETICIA VINCI GONZALEZ DOS SANTOS | 2021 | |
GABRIEL RODRIGUES ESTEFANES | 2021 | |
PEDRO LUIZ DE SOUZA BATISTA | 2021 | |
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | 3° DO PR OPC 02 | 2021 |
ADEMIR FERREIRA MENDES JUNIOR | 2021 | |
HENRIQUE PEREIRA GUIMBISKI | 1° OPC 03 PR | 2021 |
JOÃO VITOR DA SILVA BRANDÃO | 1° OPC 01 PR | 2020 |
KLAUS DA FONTOURA FEUSER | 1° OPC 02 PR | 2020 |
GIOVANI SERRAGLIO MANTUANI | 2° OPC 01 PR | 2020 |
LEONARDO NOTTO DE ARAÚJO | 2020 | |
LARISSA KNAPIK DA FONTOURA | 2020 | |
ISAQUE NOETZOLD SANTOS | 2020 | |
GABRIEL DE SENE VIEIRA | 1º PR – BCT | 2019 |
ARTHUR NUNES DE CARVALHO | 2019 | |
GABRIEL MOREIRA SOARES | 2019 | |
CAUÊ FERNANDO RIZZO RAMOS | 2019 | |
JÉSSICA DANIELLA BITTENCOURT PIMPÃO | 2019 | |
EZEQUIEL ASSUNÇÃO DE ALMEIDA | 2019 | |
KLAUS DA FONTOURA FEUSER | 2019 | |
EDUARDO ROBERTO FREITAS DA SILVA | 1° OPC 03 PR | 2019 |
ENZO FAVARETO DA COSTA | 2019 | |
PEDRO RENAUD COELHO ZILIO ZARDO | 2019 | |
DANIEL MORAIS TROJAN | 2019 | |
MARCELO AUGUSTO SANCHES | 2018 | |
JAQUELINE DUARTE GANDOLFI | 2018 | |
GABRIEL MOREIRA SOARES | 2018 | |
BRUNO MEIRELES | 2018 | |
BRENDA DE LIMA MACHADO | 2018 | |
EZEQUIELE ASSUNÇÃO DE ALMEIDA | 2018 | |
KLAUS DA FONTOURA FEUSER | 2018 | |
KEWIN MONTALBAN DIAS OLIVEIRA | 2018 | |
DOUGLAS DE SOUZA MAURIENE | 2018 | |
ERISON MATHEUS DOS SANTOS | 2018 | |
GUSTAVO FERREIRA AMORIM | 2018 | |
GUSTAVO HENRIQUE DAS CHAGAS MOZELESKI | 2018 | |
LEONARDO SIMÃO JURISCHKA | 2018 | |
LUCAS ANDRI DORIS | 2018 | |
MARCELA KLEBES GOMES SANTOS | 2018 | |
OTÁVIO PROCHMANN LOEBENS | 2018 | |
PAULO UBIRAJARA ALVES SEGUNDO | 2018 | |
ROBSON MELLO DA SILVA JUNIOR | 2018 | |
VICTOR PEREIRA DE MENEZES | 2018 | |
VINÍCIUS GABRIEL FRANK SALDANHA | 2018 | |
WILLIAN CONSONI | 2018 | |
AMANDA CZIULISKOWSKI FRANCO | 2017 | |
BRUNO MOTTA DOMINGUES | 2017 | |
GUSTAVO MELANTONIO | 2017 | |
JACQUELINE DUARTE GANDOLFI | 2017 | |
JOÃO MARCOS PAREDES MOREIRA | 2017 | |
JORGE NELSON DE ARAÚJO DIAS | 2017 | |
JOSUÉ MENDES DO CARMO | 2017 | |
LEONARDO SIMÃO | 2017 | |
MATHEUS HENRIQUE BITTENCOURT PIMPÃO | 2017 | |
MATHEUS HENRIQUE DE SANTA CLARA | 2017 | |
MILENA CANESTRARO | 7º COLOCADA GERAL | 2017 |
OTÁVIO PROCHMANN LOEBENS | 2017 | |
PAULO ALVES UBIRAJARA SEGUNDO | 2017 | |
RAPHAEL TAKESHI LIMA KOGA | 2017 | |
VITOR SILVA SOUZA | 2017 | |
TIAGO FERREIRA DA VEIGA | 2016 |
CONHEÇA NOSSOS ALUNOS APROVADOS NO EXAME ESSA! | ||
NOME | COLOCAÇÃO | ANO |
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | 2021 | |
FELIPE RIBAS | 2021 | |
MATEUS DOMINGUES | 2021 | |
LETÍCIA VINCI | 2021 | |
LUIZ KOTELAK | 2021 | |
GIAN CARLO | 2021 | |
ADEMIR FERREIRA | 2021 | |
JOSUÉ MATOS | 2021 | |
WILLIAN IVANKIO | 2021 | |
TIAGO BUENO | 2021 | |
ARAMIS JORGE | 2021 | |
ALINE LOPES | 2021 | |
ISADORA SASTRE | 2021 | |
ANDREY PEREIRA PINHEIRO | 2020 | |
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | 2020 | |
MATEUS VIEIRA DOMINGUES | 2020 | |
JOÃO VITOR DA SILVA BRANDÃO | 2020 | |
PAULO HENRIQUE DE CARVALHO MIGUEL | 2020 | |
KLAUS DA FONTOURA FEUSER | 2020 | |
GIORDANNI ALVES BRANCO NUNES | 2020 | |
ANDRÉ CARPES NUNES | 2020 | |
MATEUS ELI DE OLIVEIRA BARBOSA FEIJÓ | 2020 | |
FILIPE VERBURG RIBAS | 2020 | |
GIOVANI SERRAGLIO MANTUANI | 2020 | |
ARAMIS JORGE FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 2020 | |
IURI BELO DE OLIVEIRA | 2020 | |
VICTOR HUGO SOARES | 3° COLOCADO PR | 2019 |
JASON RODRIGUES SETIN | 2019 | |
ANDRÉ LUIZ MEDEIROS | 2019 | |
JULIANO MAYOR LISBOA | 2019 | |
MARCELO AUGUSTO SANCHES | 2019 | |
LEONARDO GABRIEL LIMA MACHADO | 2019 | |
GABRIEL MOREIRA SOARES | 2019 | |
ALINE DE CASSIA LOPES | 2019 | |
GABRIEL LUCAS MACHADO | 1º COLOCADO DE CURITIBA | 2018 |
ISABELA ROSSI CARLESSI | 1º COLOCADA DE CURITIBA | 2018 |
MIGUEL VELASCO | 2018 | |
DOUGLAS MAURIENE | 2018 | |
EZEQUIEL ASSUNÇÃO DE ALMEIDA | 2018 | |
GABRIEL MOREIRA SOARES | 2018 | |
GIOVANI SERRAGLIO MANTUANI | 2018 | |
GUILHERME VILELA BERNARDES DE AZEVEDO COUTINHO | 2018 | |
LEONARDO NOTTO DE ARAUJO | 2018 | |
LEONARDO DE ALMEIDA | 2018 | |
WILLIAN MAURICIO DA SILVA | 2018 | |
SOFIA CARDOSO COELHO | 2018 | |
BRENDA MACHADO | 2018 | |
DANILO JIENTARA | 2018 | |
FÁBIO JUNIOR | 2018 | |
THIAGO FRANÇA | 2018 | |
MATHEUS ZANCO | 2018 | |
MAGALHÃES | 2018 | |
UBIRAJARA | 2018 | |
DOUGLAS MAURIENE | 2018 | |
DIORDAN AGUIAR | 2018 | |
GUSTAVO CAVA | 2018 | |
GUSTAVO MOZELESKI | 2018 | |
HENDRIEL DA SILVA | 2018 | |
JORGE NELSON DE ARAÚJO DIAS | 2018 | |
JOSUÉ DO CARMO | 2018 | |
MARCELINO DA ROCHA | 2018 | |
MIGUEL RIBEIRO | 2018 | |
OTÁVIO LOEBENS | 2018 | |
PAULO UBIRAJARA ALVES | 2018 | |
VICTOR MENEZES | 2018 | |
VICTOR GUIMARÃES | 2018 | |
WILLIAN REIS | 2018 | |
GUSTAVO MELANTONIO | 2017 | |
JOÃO MARCOS PAREDES | 2017 | |
JORGE NELSON DE ARAÚJO DIAS | 2017 | |
JORDI CORDOBA | 2017 | |
LEVI BATISTA | 2016 | |
FELIPE DO CARMO DIAS | 2016 | |
JORGE NELSON DIAS DE ARAÚJO | 2016 | |
LUCAS MELANTONIO | 2016 | |
MATHEUS SERETNEI | 2016 | |
TIAGO FERREIRA DA VEIGA | 2016 | |
VITOR SOUZA | 2016 |
CONHEÇA NOSSOS ALUNOS APROVADOS NO EXAME COLÉGIO NAVAL! | ||
NOME | COLOCAÇÃO | ANO |
DANIEL PIRES DE ALMEIDA | 2022 | |
GUILHERME XAVIER | 2021 | |
MATEUS MALHEIROS | 2021 | |
MOISÉS HENRIQUE BITTENCOURT PIMPÃO | 2018 | |
GUILHERME ZANGEROLAME | 2017 | |
VINICIUS HENEQUIM CORRÊA | 2017 | |
JHONATHAN BRYAN MIKALOSKI | 2016 | |
HENRIQUE BEFFART SEHN | 2016 |
CONHEÇA NOSSOS ALUNOS APROVADOS NO EXAME EPCAR! | ||
NOME | COLOCAÇÃO | ANO |
RAFAEL MENDES PINTO CARNEIRO | 3º COLOCADO PR | 2022 |
BERNARDO ARIELLO | 2022 | |
LEANDRO ROBERTO DA COSTA VIEIRA | 2022 | |
RAFAELA HOUCK CHEDID | 2º COLOCADA BR | 2021 |
MATHEUS MALHEIROS PINTO | 2021 | |
RAFAEL MENDES PINTO CARNEIRO | 2021 | |
ANA KAROLINA DE OLIVEIRA | 1° COLOCADO PR | 2020 |
RAFAELA HOUCK CHEDID | 2° COLOCADO PR | 2020 |
EMANUELLE FRANCYS ROSA | 3° COLOCADO PR | 2020 |
GUILHERME REIKDAL MEDEIROS | 2020 | |
EVANDRO ICHIRO FUSE SAKAI | 2020 | |
GABRIEL FERREIRA DA VEIGA | 2020 | |
FELIPE KANAP VALIM DE SOUZA | 2019 | |
MARIA CLARA MENGER DA SILVA | 2019 | |
HENRIQUE LUIZ GUEDES | 2019 | |
JUAN DE OLIVEIRA MARINS | 2019 | |
LAVÍNIA KERBER | 2° COLOCADO GERAL | 2018 |
MARCELO UCZAK | 2018 | |
OLGA VOESE | 1° COLOCADA GERAL | 2018 |
ALLAN RODRIGUES DA MATA | 2017 | |
EDUARDO GRAUNKE SAUAF | 2017 | |
EDUARDO MELNICK GONÇALVES | 2017 | |
ENZO DINIZ DE MORAIS | 2017 | |
FILIPE AUGUSTO PAVESI | 2017 | |
FELIPE VERBUG RIBAS | 2017 | |
GUILHERME DE CASTRO ZANGEROLAME | 2017 | |
MOISÉS HENRIQUE BITTENCOURT PIMPÃO | 2017 | |
RICARDO ITIRO OLIVEIRA MORITA | 2017 | |
SAMANTHA NICOLLY TOZATTO | 2017 | |
VICTOR HENRIQUE MARIOTTO VALENGA | 2017 | |
VINICIUS HENEQUIN CORREA | 2017 | |
VITOR HELEUTÉRIO TRINDADE | 2017 | |
YAGO ROGATTO LEME | 2017 | |
BRUNO ALISSON MORAES | 7° COLOCADO PR/SC | 2016 |
ESTEVAO VERBURG RIBAS | 4° COLOCADO DO PR/SC | 2016 |
FELIPE AUGUSTO PAVESI | 2016 | |
GUILHERME DE CASTRO ZANGEROLAME | 2016 | |
HENRIQUE BEFFART SEHN | 10° COLOCADO PR/SC | 2016 |
JHONATHAN BRYAN MIKALOSKI | 2016 | |
LEONARDO FERRONATO PELLE GUIN | 8/ COLOCADO PR/SC | 2016 |
MATHEUS SOARES MARINHO | 11° COLOCADO PR/SC | 2016 |
MURILO ILARIO DE ANDRADE | 2016 | |
RAUL JURISCHKA CONTE | 5° COLOCADO PR/SC | 2016 |
TIAGO FERREIRA DA VEIGA | 1° COLOCADO SUL DO BRASIL | 2016 |
CONHEÇA NOSSOS ALUNOS APROVADOS NO EXAME CFO | ||
NOME | COLOCAÇÃO | ANO |
ADEMIR FERREIRA MENDES JUNIOR | ACADEMIA DO GUATUPE | 2022 |
ANNA LUIZA DE ALMEIDA | ACADEMIA DO GUATUPE | 2022 |
GABRIELA FLORES JUNKER | ACADEMIA DO GUATUPE | 2022 |
LUIZ ANTÔNIO GRABARSKI | ACADEMIA DO GUATUPE | 2022 |
LUIZ FELIPE OSIPIS | ACADEMIA DO GUATUPE | 2022 |
ADEMIR FERREIRA MENDES JUNIOR | ACADEMIA DO GUATUPE | 2021 |
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | ACADEMIA DO GUATUPE | 2021 |
LUIZ ANTONIO GRABARSKI | ACADEMIA DO GUATUPE | 2021 |
EDUARDO KRAEMER ANDREOLLI | ACADEMIA DO GUATUPE | 2019 |
RAFAEL DE MELLO | ACADEMIA DO GUATUPE | 2019 |
EDUARDA TEZZANI DE JESUS | ACADEMIA DO GUATUPE | 2018 |
VALÉRIA GUIMARÃES | ACADEMIA DO GUATUPE | 2018 |
JOSUÉ MENDES | ACADEMIA DO GUATUPE | 2017 |
VALERIA RAMOS | ACADEMIA DO BARRO BRANCO | 2017 |
VICTOR STADINICK | ACADEMIA DO GUATUPE | 2016 |
TIAGO FERREIRA DA VEIGA | ACADEMIA DO GUATUPE | 2016 |
MILENA CANESTRARO | ACADEMIA DO GUATUPE | 2016 |
BRUNO VINICIUS MOTA DOMINGUES | ACADEMIA DO GUATUPE | 2016 |
CONHEÇA NOSSOS ALUNOS APROVADOS NO EXAME UFPR | ||
NOME | COLOCAÇÃO | ANO |
MARIA EDUARDA MENDONÇA DE CARVALHO | Ciências da computação | 2022 |
CAMILA SOFIA BUENO DE AKÁ | Ciências Sociais | 2022 |
GABRIELA RAUTA LEMOS | Direito | 2022 |
RAFAEL LOPES NABOZNY FERREIRA | Engenharia mecânica | 2022 |
VITOR STOLF PACKER | Engenharia Química | 2022 |
VITOR LOURENCO | Geografia | 2022 |
IGOR CHEMBERG AYUB | Matemática | 2022 |
HELENA NEWTON ARAÚJO | Física | 2022 |
LUCAS LEONARDO DE OLIVEIRA | ENGENHARIA CIVIL | 2021 |
CAMILA FRANCINE | 2021 | |
ANDRÉ PINHEIRO | 2021 | |
VINÍCIUS ZAMPIER | 2021 | |
IGOR PROCHEIRA | 2021 | |
STHEPHANIE DALMAZO | 2021 | |
EDRIELE VERÔNICA FERREIRA LOPES | NUTRIÇÃO | 2019 |
HENRIQUE HIDEO HASEGAWA | CIÊNCIAS ECONOMICAS | 2019 |
ELIONAI DE SOUZA VILAQUA | CIÊNCIAS ECONOMICAS | 2019 |
MELYSSA | DIREITO | 2019 |
GUSTAVO BINDO AFFONSO DA COSTA | ENG MECANICA | 2019 |
ENZO AUGUSTO OSTROWSKI BELLOTTI | ENG PRODUÇÃO | 2019 |
MARIA LUIZA DOS SANTOS GUIMARÃES | NUTRIÇÃO | 2019 |
LUCAS TAVORA | ENG CIVIL | 2019 |
PEDRO OSIS | DIREITO | 2019 |
GUSTAVO | ENG CIVIL | 2019 |
KLAUS DA FONTOURA FAUSE | ENG MEC 2º FASE | 2018 |
OTAVIO P LOEBENS | ENG MEC 2ª FASE | 2018 |
LUCAS C TOLEDO | AGRONOMIA 2º FASE | 2018 |
ISABELA ROSSI CARLESSI | ENFERMAGEM 2º FASE | 2018 |
LAUJOAN O. F. SILVA | ENG. MEC 2º FASE | 2018 |
THIAGO MORAES | ENG MEC. | 2018 |
TALLES V.S. DUTRA | ENG. MEC 2º FASE | 2018 |
LAUANY JOVIAL | MEDICINA VETERINÁRIA | 2016 |
OTAVIO P LOEBENS | ODONTOLOGIA | 2016 |
EDUARDO VERNICK | DIREITO | 2016 |
AMANDA CAROLINE | ARQUITETURA | 2016 |
TALLES V.S. DUTRA | ENGENHARIA ELÉTRICA | 2016 |
JORGE DIAS | ADMINISTRAÇÃO | 2016 |
CONHEÇA NOSSOS ALUNOS APROVADOS NO EXAME CMC FUNDAMENTAL! | ||
NOME | COLOCAÇÃO | ANO |
ISABELLE DE LARA | 2021 | |
LÚCIA VALENTINE NUNES DE JESUS | 6º lugar | 2020 |
MARIA VITÓRIA MICALOSKI | 11º LUGAR | 2017 |
CONHEÇA NOSSOS ALUNOS APROVADOS NO EXAME CPM FUNDAMENTAL! | ||
NOME | COLOCAÇÃO | ANO |
MATIANA CORTIANO | 2022 | |
ISABELLA CRISTINA | 2022 | |
JULIE HELLEN | 2022 | |
VERÔNICA BALBINO | 2022 | |
RAMONA VALENTINA | 2022 | |
JULIA CORCINI | 2022 | |
RENATA CORCINI | 2022 | |
ISABELLE DE LARA VITAL SILVA | 3° COLOCADA | 2021 |
RAFAELA GLIENKE | 2° Suplente – Geral | 2021 |
MANOELLA MOREIRA LIMA | 2° Suplente – Prefencial | 2021 |
HYAGO RAUL DOS REIS | 2021 | |
ANA BELLY | 2020 | |
ALÍCIA MOREIRA KRIZANOSKI | 2019 | |
SAMARA BUCHOLDZ BALL | 2019 | |
HELLEN CRISTINE RADECK DA SILVA | 2019 | |
ISAQUE ANTUNES MOREIRA | 2019 | |
MARIA VITÓRIA MICALOSKI | 2017 | |
JULIA ZANELLA SILVA | 2017 | |
SARA MOREIRA DA CRUZ | 2017 | |
CAMYLLA MARQUES DE OLIVEIRA | 2017 | |
PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS | 2017 | |
LEONARDO DINIZ BOSSAN | 2017 | |
GIANLUCA SCOTESKI CARNIATTO | 2017 | |
CONHEÇA NOSSOS ALUNOS APROVADOS NO EXAME CPM MÉDIO! | ||
NOME | COLOCAÇÃO | ANO |
LETÍCIA ALAIKO MOKVA | 8° | 2021 |
GABRIEL GRUNER MAGALHÃES DE OLIVEIRA | 2021 | |
ANA CLARA PELLANDA | 2021 | |
PEDRO PIEROBON | 2020 | |
GABRIELA MAGNEZI | 2020 | |
GABRIEL NUNES DE JESUS | 1° COLOCADO | 2020 |
RAQUEL KARÍN MÜLLER DA SILVA | 2019 | |
MATEUS FERREIRA DA VEIGA | 2018 | |
MARIA CECÍLIA | 2018 | |
CONHEÇA NOSSOS ALUNOS APROVADOS NO EXAME CMC MÉDIO! | ||
NOME | COLOCAÇÃO | ANO |
RICARDO MENDES | 2022 | |
MIGUEL ENDRES | 2022 | |
BRENO TAQUES MUSSI ENDRES | 1º COLOCADO | 2020 |
GABRIEL FERREIRA | 3º COLOCADO | 2020 |
CONHEÇA NOSSOS ALUNOS APROVADOS NO EXAME UFPR MÉDIO! | ||
NOME | COLOCAÇÃO | ANO |
GABRIELA PIECZARKA | 1º COLOCADA PETRÓLEO E GÁS | 2019 |
GUILHERME LIMA | 2017 | |
EDUARDO LIMA | 2017 | |
EDUARDO YUDI | 1° COLOCADO | 2018 |
LARISSA BATISTA DA ROCHA | 2016 | |
MARIANE PEREIRA | 2016 | |
FELIPE RIBAS | 2016 | |
RAFAEL FERREIRA DA VEIGA | 2016 | |
RAPHAEL KOGA | 2016 | |
MARCELA KLEBES | 2016 | |
MURILO SIMÕES NUNES | 2016 | |
CONHEÇA NOSSOS ALUNOS APROVADOS NO EXAME UTFPR | ||
NOME | COLOCAÇÃO | ANO |
ANA BEATRIZ ALVES GARCIA | 2022 | |
NICOLAS RAMOS | 2022 | |
LARISSA BATISTA DA ROCHA | 2016 | |
MARIANE PEREIRA | 2016 | |
RAFAEL FERREIRA DA VEIGA | 2016 | |
RAPHAEL KOGA | 2016 | |
MURILO SIMÕES NUNES | 2016 | |
MARCELA KLEBES | 2016 | |
CONHEÇA NOSSOS ALUNOS APROVADOS NO EXAME IFPR MÉDIO! | ||
NOME | COLOCAÇÃO | ANO |
GABRIELA PIECZARKA | FOTOGRAFIA | 2019 |
RAQUEL KARÍN MÜLLER DA SILVA | FOTOGRAFIA | 2019 |
OTÁVIO MONTEIRO SOARES | MECANICA | 2019 |
GUSTAVO DOS SANTOS MORAES | MECANICA | 2019 |
RAFAELA ROSSI CARLESSI | CONTÁBIL | 2019 |
YASMIN CARDOSO MAGAGNIN | JOGOS DIGITAIS | 2019 |
DÉBORA | ELETRONICA | 2018 |
MARIA | ELETRONICA | 2018 |
RAFAEL VEIGA | ELETRONICA | 2018 |
GUSTAVO | JOGOS DIGITAIS | 2018 |
EDUARDA ROCHA | CONTÁBIL | 2018 |
LARISSA ROCHA | TEC. EM CONTABILIDADE | 2017 |
RAFAEL FERREIRA DA VEIGA | TEC. EM MECÂNICA | 2017 |
Nosso objetivo é ajudar os nossos alunos a conseguir sua tão sonhada aprovação nos diversos concursos dos Colégios, Escolas, e Academias Militares e Pré-vestibular/CFO, desde o ensino fundamental até o ensino superior.